Godzina | Poniedziałek 30.09.2024 |
Wtorek 01.10.2024 |
Środa 02.10.2024 |
Czwartek 03.10.2024 |
Piątek 04.10.2024 |
Sobota 05.10.2024 |
Niedziela 06.10.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 5 | ||||||
930 - 1000 | 5 | ||||||
1000 - 1030 | 1 | 5 | |||||
1030 - 1100 | 1 | 5 | |||||
1100 - 1130 | 1 | 4 | |||||
1130 - 1200 | 1 | 4 | |||||
1200 - 1230 | 1 | 1 | 2 | ||||
1230 - 1300 | 1 | 1 | 2 | ||||
1300 - 1330 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
1330 - 1400 | 1 | ||||||
1400 - 1430 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
1430 - 1500 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1500 - 1530 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1530 - 1600 | 1 | 1 | 3 | ||||
1600 - 1630 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
1630 - 1700 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
1700 - 1730 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
1730 - 1800 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
1800 - 1830 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
1830 - 1900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1900 - 1930 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
1930 - 2000 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
2000 - 2030 | 3 | 3 | |||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |