Godzina | Poniedziałek 14.08.2019 |
Wtorek 15.08.2019 |
Środa 16.08.2019 |
Czwartek 17.08.2019 |
Piątek 18.08.2019 |
Sobota 19.08.2019 |
Niedziela 20.08.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 1 | ||||||
930 - 1000 | 1 | ||||||
1000 - 1030 | 1 | ||||||
1030 - 1100 | 1 | ||||||
1100 - 1130 | 1 | ||||||
1130 - 1200 | 1 | ||||||
1200 - 1230 | 1 | ||||||
1230 - 1300 | |||||||
1300 - 1330 | |||||||
1330 - 1400 | |||||||
1400 - 1430 | |||||||
1430 - 1500 | |||||||
1500 - 1530 | |||||||
1530 - 1600 | |||||||
1600 - 1630 | 2 | ||||||
1630 - 1700 | 2 | ||||||
1700 - 1730 | 2 | ||||||
1730 - 1800 | 2 | ||||||
1800 - 1830 | 2 | ||||||
1830 - 1900 | 2 | ||||||
1900 - 1930 | 2 | ||||||
1930 - 2000 | 1 | ||||||
2000 - 2030 | 1 | ||||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |