Godzina | Poniedziałek 29.09.2019 |
Wtorek 30.09.2019 |
Środa 01.10.2019 |
Czwartek 02.10.2019 |
Piątek 03.10.2019 |
Sobota 04.10.2019 |
Niedziela 05.10.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
930 - 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
1000 - 1030 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
1030 - 1100 | 1 | 5 | |||||
1100 - 1130 | 2 | 1 | 4 | ||||
1130 - 1200 | 2 | 4 | |||||
1200 - 1230 | 1 | 4 | |||||
1230 - 1300 | 1 | 3 | |||||
1300 - 1330 | 1 | 3 | 2 | ||||
1330 - 1400 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
1400 - 1430 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
1430 - 1500 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
1500 - 1530 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
1530 - 1600 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
1600 - 1630 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
1630 - 1700 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
1700 - 1730 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
1730 - 1800 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
1800 - 1830 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
1830 - 1900 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
1900 - 1930 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||
1930 - 2000 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||
2000 - 2030 | 1 | 1 | 1 | ||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |