Godzina | Poniedziałek 11.03.2020 |
Wtorek 12.03.2020 |
Środa 13.03.2020 |
Czwartek 14.03.2020 |
Piątek 15.03.2020 |
Sobota 16.03.2020 |
Niedziela 17.03.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 1 | 5 | |||||
930 - 1000 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||
1000 - 1030 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
1030 - 1100 | 2 | 5 | |||||
1100 - 1130 | 4 | ||||||
1130 - 1200 | 4 | ||||||
1200 - 1230 | 4 | ||||||
1230 - 1300 | 2 | ||||||
1300 - 1330 | 2 | ||||||
1330 - 1400 | 2 | ||||||
1400 - 1430 | 2 | 2 | 2 | ||||
1430 - 1500 | 2 | 2 | 2 | ||||
1500 - 1530 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||
1530 - 1600 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||
1600 - 1630 | 5 | 6 | 2 | ||||
1630 - 1700 | 4 | 6 | 3 | ||||
1700 - 1730 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||
1730 - 1800 | 6 | 6 | 6 | ||||
1800 - 1830 | 6 | 6 | 6 | ||||
1830 - 1900 | 6 | 6 | 6 | ||||
1900 - 1930 | 3 | 3 | |||||
1930 - 2000 | 3 | ||||||
2000 - 2030 | |||||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |