Godzina | Poniedziałek 31.07.2020 |
Wtorek 01.08.2020 |
Środa 02.08.2020 |
Czwartek 03.08.2020 |
Piątek 04.08.2020 |
Sobota 05.08.2020 |
Niedziela 06.08.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | |||||||
930 - 1000 | |||||||
1000 - 1030 | |||||||
1030 - 1100 | |||||||
1100 - 1130 | |||||||
1130 - 1200 | |||||||
1200 - 1230 | |||||||
1230 - 1300 | |||||||
1300 - 1330 | |||||||
1330 - 1400 | |||||||
1400 - 1430 | |||||||
1430 - 1500 | |||||||
1500 - 1530 | |||||||
1530 - 1600 | |||||||
1600 - 1630 | |||||||
1630 - 1700 | |||||||
1700 - 1730 | |||||||
1730 - 1800 | |||||||
1800 - 1830 | |||||||
1830 - 1900 | |||||||
1900 - 1930 | |||||||
1930 - 2000 | |||||||
2000 - 2030 | |||||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |