Godzina | Poniedziałek 13.09.2020 |
Wtorek 14.09.2020 |
Środa 15.09.2020 |
Czwartek 16.09.2020 |
Piątek 17.09.2020 |
Sobota 18.09.2020 |
Niedziela 19.09.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | |||||||
930 - 1000 | 6 | ||||||
1000 - 1030 | 6 | ||||||
1030 - 1100 | 6 | ||||||
1100 - 1130 | 6 | ||||||
1130 - 1200 | 6 | ||||||
1200 - 1230 | 1 | ||||||
1230 - 1300 | 1 | ||||||
1300 - 1330 | 1 | ||||||
1330 - 1400 | |||||||
1400 - 1430 | 1 | ||||||
1430 - 1500 | 2 | 1 | |||||
1500 - 1530 | 2 | 1 | |||||
1530 - 1600 | 2 | 1 | 1 | ||||
1600 - 1630 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
1630 - 1700 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
1700 - 1730 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
1730 - 1800 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
1800 - 1830 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||
1830 - 1900 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||
1900 - 1930 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||
1930 - 2000 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||
2000 - 2030 | 1 | 1 | |||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |