Godzina | Poniedziałek 28.04.2023 |
Wtorek 29.04.2023 |
Środa 30.04.2023 |
Czwartek 01.05.2023 |
Piątek 02.05.2023 |
Sobota 03.05.2023 |
Niedziela 04.05.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 7 | ||||||
930 - 1000 | 7 | ||||||
1000 - 1030 | 1 | 7 | 1 | ||||
1030 - 1100 | 2 | 7 | 1 | ||||
1100 - 1130 | 2 | 7 | |||||
1130 - 1200 | 2 | 7 | 1 | ||||
1200 - 1230 | 2 | 7 | 6 | ||||
1230 - 1300 | 3 | 4 | 6 | ||||
1300 - 1330 | 4 | 3 | 6 | ||||
1330 - 1400 | 4 | 3 | 6 | ||||
1400 - 1430 | 4 | 1 | 6 | ||||
1430 - 1500 | 6 | 4 | 6 | ||||
1500 - 1530 | 6 | 4 | 4 | ||||
1530 - 1600 | 6 | 4 | 4 | ||||
1600 - 1630 | 6 | 2 | 7 | ||||
1630 - 1700 | 7 | 2 | 7 | ||||
1700 - 1730 | 7 | 2 | 7 | ||||
1730 - 1800 | 7 | 7 | |||||
1800 - 1830 | 7 | 1 | 7 | ||||
1830 - 1900 | 7 | 1 | 7 | ||||
1900 - 1930 | 7 | 7 | |||||
1930 - 2000 | 4 | 7 | |||||
2000 - 2030 | 4 | 1 | |||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |