Godzina | Poniedziałek 27.04.2024 |
Wtorek 28.04.2024 |
Środa 29.04.2024 |
Czwartek 30.04.2024 |
Piątek 01.05.2024 |
Sobota 02.05.2024 |
Niedziela 03.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 5 | ||||||
930 - 1000 | 5 | ||||||
1000 - 1030 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
1030 - 1100 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
1100 - 1130 | 5 | 2 | 1 | ||||
1130 - 1200 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
1200 - 1230 | 5 | 1 | 1 | ||||
1230 - 1300 | 5 | 1 | 1 | ||||
1300 - 1330 | 1 | 1 | |||||
1330 - 1400 | 3 | 1 | |||||
1400 - 1430 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
1430 - 1500 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
1500 - 1530 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||
1530 - 1600 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||
1600 - 1630 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||
1630 - 1700 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||
1700 - 1730 | 5 | 5 | 4 | ||||
1730 - 1800 | 5 | 5 | 4 | ||||
1800 - 1830 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||
1830 - 1900 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||
1900 - 1930 | 3 | 4 | 3 | ||||
1930 - 2000 | 3 | 4 | 3 | ||||
2000 - 2030 | 3 | 3 | |||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |