Godzina | Poniedziałek 03.05.2024 |
Wtorek 04.05.2024 |
Środa 05.05.2024 |
Czwartek 06.05.2024 |
Piątek 07.05.2024 |
Sobota 08.05.2024 |
Niedziela 09.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 2 | ||||||
930 - 1000 | 2 | ||||||
1000 - 1030 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
1030 - 1100 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
1100 - 1130 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
1130 - 1200 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
1200 - 1230 | 2 | 1 | |||||
1230 - 1300 | 1 | ||||||
1300 - 1330 | 1 | 1 | |||||
1330 - 1400 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
1400 - 1430 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
1430 - 1500 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||
1500 - 1530 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||
1530 - 1600 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||
1600 - 1630 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
1630 - 1700 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
1700 - 1730 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
1730 - 1800 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
1800 - 1830 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
1830 - 1900 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
1900 - 1930 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
1930 - 2000 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
2000 - 2030 | 3 | 3 | |||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |