Godzina | Poniedziałek 27.05.2024 |
Wtorek 28.05.2024 |
Środa 29.05.2024 |
Czwartek 30.05.2024 |
Piątek 31.05.2024 |
Sobota 01.06.2024 |
Niedziela 02.06.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 5 | ||||||
930 - 1000 | 5 | ||||||
1000 - 1030 | 3 | 3 | 5 | ||||
1030 - 1100 | 3 | 3 | 5 | ||||
1100 - 1130 | 3 | 3 | 5 | ||||
1130 - 1200 | 3 | 3 | 5 | ||||
1200 - 1230 | |||||||
1230 - 1300 | 1 | ||||||
1300 - 1330 | 1 | ||||||
1330 - 1400 | 1 | ||||||
1400 - 1430 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
1430 - 1500 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
1500 - 1530 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||
1530 - 1600 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||
1600 - 1630 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
1630 - 1700 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||
1700 - 1730 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||
1730 - 1800 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||
1800 - 1830 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
1830 - 1900 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
1900 - 1930 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
1930 - 2000 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
2000 - 2030 | 4 | ||||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |