Godzina | Poniedziałek 14.06.2024 |
Wtorek 15.06.2024 |
Środa 16.06.2024 |
Czwartek 17.06.2024 |
Piątek 18.06.2024 |
Sobota 19.06.2024 |
Niedziela 20.06.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 5 | ||||||
930 - 1000 | 5 | ||||||
1000 - 1030 | 5 | ||||||
1030 - 1100 | 5 | ||||||
1100 - 1130 | 5 | ||||||
1130 - 1200 | 5 | ||||||
1200 - 1230 | 2 | 5 | |||||
1230 - 1300 | 2 | ||||||
1300 - 1330 | 2 | ||||||
1330 - 1400 | |||||||
1400 - 1430 | 4 | ||||||
1430 - 1500 | 4 | 1 | |||||
1500 - 1530 | 1 | 1 | |||||
1530 - 1600 | 1 | 1 | |||||
1600 - 1630 | 2 | 1 | |||||
1630 - 1700 | 2 | 1 | |||||
1700 - 1730 | 5 | ||||||
1730 - 1800 | 5 | ||||||
1800 - 1830 | 5 | 1 | |||||
1830 - 1900 | 5 | 1 | |||||
1900 - 1930 | 5 | ||||||
1930 - 2000 | 5 | ||||||
2000 - 2030 | |||||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |