Godzina | Poniedziałek 12.09.2024 |
Wtorek 13.09.2024 |
Środa 14.09.2024 |
Czwartek 15.09.2024 |
Piątek 16.09.2024 |
Sobota 17.09.2024 |
Niedziela 18.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | |||||||
930 - 1000 | |||||||
1000 - 1030 | |||||||
1030 - 1100 | |||||||
1100 - 1130 | |||||||
1130 - 1200 | |||||||
1200 - 1230 | |||||||
1230 - 1300 | |||||||
1300 - 1330 | |||||||
1330 - 1400 | |||||||
1400 - 1430 | |||||||
1430 - 1500 | |||||||
1500 - 1530 | |||||||
1530 - 1600 | |||||||
1600 - 1630 | |||||||
1630 - 1700 | |||||||
1700 - 1730 | 6 | ||||||
1730 - 1800 | 6 | ||||||
1800 - 1830 | 5 | ||||||
1830 - 1900 | 5 | ||||||
1900 - 1930 | |||||||
1930 - 2000 | |||||||
2000 - 2030 | |||||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |