Godzina | Poniedziałek 18.09.2024 |
Wtorek 19.09.2024 |
Środa 20.09.2024 |
Czwartek 21.09.2024 |
Piątek 22.09.2024 |
Sobota 23.09.2024 |
Niedziela 24.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 6 | ||||||
930 - 1000 | 6 | ||||||
1000 - 1030 | 1 | 6 | |||||
1030 - 1100 | 1 | 6 | |||||
1100 - 1130 | 1 | 6 | |||||
1130 - 1200 | 1 | 4 | |||||
1200 - 1230 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
1230 - 1300 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
1300 - 1330 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
1330 - 1400 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
1400 - 1430 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
1430 - 1500 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
1500 - 1530 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
1530 - 1600 | 5 | 2 | 1 | ||||
1600 - 1630 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||
1630 - 1700 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||
1700 - 1730 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
1730 - 1800 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
1800 - 1830 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1830 - 1900 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1900 - 1930 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||
1930 - 2000 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||
2000 - 2030 | 5 | 3 | 3 | ||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |