Poprzedni tydzień
Następny tydzień | Godzina | Poniedziałek 24.06.2025  | 
					Wtorek 25.06.2025  | 
					Środa 26.06.2025  | 
					Czwartek 27.06.2025  | 
					Piątek 28.06.2025  | 
					Sobota 29.06.2025  | 
					Niedziela 30.06.2025  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
| 900 - 930 | |||||||
| 930 - 1000 | |||||||
| 1000 - 1030 | |||||||
| 1030 - 1100 | |||||||
| 1100 - 1130 | |||||||
| 1130 - 1200 | |||||||
| 1200 - 1230 | |||||||
| 1230 - 1300 | |||||||
| 1300 - 1330 | |||||||
| 1330 - 1400 | |||||||
| 1400 - 1430 | |||||||
| 1430 - 1500 | |||||||
| 1500 - 1530 | |||||||
| 1530 - 1600 | |||||||
| 1600 - 1630 | |||||||
| 1630 - 1700 | |||||||
| 1700 - 1730 | |||||||
| 1730 - 1800 | |||||||
| 1800 - 1830 | |||||||
| 1830 - 1900 | |||||||
| 1900 - 1930 | |||||||
| 1930 - 2000 | |||||||
| 2000 - 2030 | |||||||
| 2030 - 2100 | 
| Legenda: | |||
1  | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2  | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3  | - trzy tory zajęte | ||
4  | - cztery tory zajęte | ||
5  | - pięć torów zajętych | ||
6  | - sześć torów zajętych | ||