Godzina | Poniedziałek 19.05.2024 |
Wtorek 20.05.2024 |
Środa 21.05.2024 |
Czwartek 22.05.2024 |
Piątek 23.05.2024 |
Sobota 24.05.2024 |
Niedziela 25.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 5 | ||||||
930 - 1000 | 5 | ||||||
1000 - 1030 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
1030 - 1100 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
1100 - 1130 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
1130 - 1200 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
1200 - 1230 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
1230 - 1300 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
1300 - 1330 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
1330 - 1400 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
1400 - 1430 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
1430 - 1500 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
1500 - 1530 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1530 - 1600 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
1600 - 1630 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
1630 - 1700 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
1700 - 1730 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
1730 - 1800 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
1800 - 1830 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
1830 - 1900 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
1900 - 1930 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||
1930 - 2000 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||
2000 - 2030 | 5 | 3 | |||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |