Godzina | Poniedziałek 23.05.2024 |
Wtorek 24.05.2024 |
Środa 25.05.2024 |
Czwartek 26.05.2024 |
Piątek 27.05.2024 |
Sobota 28.05.2024 |
Niedziela 29.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 5 | ||||||
930 - 1000 | 5 | ||||||
1000 - 1030 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
1030 - 1100 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
1100 - 1130 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
1130 - 1200 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
1200 - 1230 | 3 | 2 | |||||
1230 - 1300 | 3 | 2 | 1 | ||||
1300 - 1330 | 3 | 2 | 1 | ||||
1330 - 1400 | 3 | 2 | 1 | ||||
1400 - 1430 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
1430 - 1500 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
1500 - 1530 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
1530 - 1600 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
1600 - 1630 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
1630 - 1700 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
1700 - 1730 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
1730 - 1800 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
1800 - 1830 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
1830 - 1900 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
1900 - 1930 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
1930 - 2000 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
2000 - 2030 | 3 | 4 | |||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |