Godzina | Poniedziałek 25.05.2024 |
Wtorek 26.05.2024 |
Środa 27.05.2024 |
Czwartek 28.05.2024 |
Piątek 29.05.2024 |
Sobota 30.05.2024 |
Niedziela 31.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 5 | ||||||
930 - 1000 | 5 | ||||||
1000 - 1030 | 5 | 3 | 3 | ||||
1030 - 1100 | 5 | 3 | 3 | ||||
1100 - 1130 | 5 | 3 | 3 | ||||
1130 - 1200 | 5 | 3 | 3 | ||||
1200 - 1230 | |||||||
1230 - 1300 | 1 | ||||||
1300 - 1330 | 1 | ||||||
1330 - 1400 | 1 | ||||||
1400 - 1430 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
1430 - 1500 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
1500 - 1530 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||
1530 - 1600 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||
1600 - 1630 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
1630 - 1700 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
1700 - 1730 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||
1730 - 1800 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||
1800 - 1830 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
1830 - 1900 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
1900 - 1930 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
1930 - 2000 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
2000 - 2030 | 4 | ||||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |