Godzina | Poniedziałek 29.05.2024 |
Wtorek 30.05.2024 |
Środa 31.05.2024 |
Czwartek 01.06.2024 |
Piątek 02.06.2024 |
Sobota 03.06.2024 |
Niedziela 04.06.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 5 | ||||||
930 - 1000 | 5 | ||||||
1000 - 1030 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
1030 - 1100 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
1100 - 1130 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
1130 - 1200 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
1200 - 1230 | 3 | 2 | |||||
1230 - 1300 | 3 | 3 | |||||
1300 - 1330 | 3 | 3 | |||||
1330 - 1400 | 1 | ||||||
1400 - 1430 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
1430 - 1500 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
1500 - 1530 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
1530 - 1600 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
1600 - 1630 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
1630 - 1700 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||
1700 - 1730 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
1730 - 1800 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
1800 - 1830 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||
1830 - 1900 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||
1900 - 1930 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||
1930 - 2000 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||
2000 - 2030 | 3 | ||||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |