Godzina | Poniedziałek 10.06.2024 |
Wtorek 11.06.2024 |
Środa 12.06.2024 |
Czwartek 13.06.2024 |
Piątek 14.06.2024 |
Sobota 15.06.2024 |
Niedziela 16.06.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 5 | ||||||
930 - 1000 | 5 | ||||||
1000 - 1030 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||
1030 - 1100 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||
1100 - 1130 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
1130 - 1200 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
1200 - 1230 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
1230 - 1300 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
1300 - 1330 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
1330 - 1400 | 1 | 1 | |||||
1400 - 1430 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
1430 - 1500 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
1500 - 1530 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
1530 - 1600 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
1600 - 1630 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
1630 - 1700 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
1700 - 1730 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
1730 - 1800 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
1800 - 1830 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | |
1830 - 1900 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | |
1900 - 1930 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
1930 - 2000 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
2000 - 2030 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |