Godzina | Poniedziałek 14.09.2024 |
Wtorek 15.09.2024 |
Środa 16.09.2024 |
Czwartek 17.09.2024 |
Piątek 18.09.2024 |
Sobota 19.09.2024 |
Niedziela 20.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | |||||||
930 - 1000 | |||||||
1000 - 1030 | 1 | ||||||
1030 - 1100 | 1 | ||||||
1100 - 1130 | 1 | ||||||
1130 - 1200 | 1 | ||||||
1200 - 1230 | 1 | ||||||
1230 - 1300 | 3 | 3 | |||||
1300 - 1330 | 3 | 3 | |||||
1330 - 1400 | 3 | 3 | |||||
1400 - 1430 | 3 | 3 | |||||
1430 - 1500 | 3 | 3 | |||||
1500 - 1530 | 3 | 3 | |||||
1530 - 1600 | 5 | ||||||
1600 - 1630 | 2 | 5 | |||||
1630 - 1700 | 2 | 5 | |||||
1700 - 1730 | 6 | 5 | 6 | ||||
1730 - 1800 | 6 | 5 | 6 | ||||
1800 - 1830 | 5 | 6 | 6 | ||||
1830 - 1900 | 5 | 6 | 6 | ||||
1900 - 1930 | 5 | 6 | |||||
1930 - 2000 | 5 | 3 | |||||
2000 - 2030 | 5 | 3 | |||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |