Godzina | Poniedziałek 24.09.2024 |
Wtorek 25.09.2024 |
Środa 26.09.2024 |
Czwartek 27.09.2024 |
Piątek 28.09.2024 |
Sobota 29.09.2024 |
Niedziela 30.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | Tory / Mały basen | |
900 - 930 | 5 | ||||||
930 - 1000 | 5 | ||||||
1000 - 1030 | 5 | ||||||
1030 - 1100 | 5 | ||||||
1100 - 1130 | 4 | ||||||
1130 - 1200 | 4 | ||||||
1200 - 1230 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
1230 - 1300 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
1300 - 1330 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
1330 - 1400 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
1400 - 1430 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
1430 - 1500 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
1500 - 1530 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
1530 - 1600 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
1600 - 1630 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||
1630 - 1700 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||
1700 - 1730 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1730 - 1800 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1800 - 1830 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1830 - 1900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1900 - 1930 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
1930 - 2000 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
2000 - 2030 | 3 | 4 | 3 | ||||
2030 - 2100 |
Legenda: | |||
1 | - jeden tor zajęty | - połowa małego basenu zajęta | |
2 | - dwa tory zajęte | - mały basen zajęty w całości | |
3 | - trzy tory zajęte | ||
4 | - cztery tory zajęte | ||
5 | - pięć torów zajętych | ||
6 | - sześć torów zajętych | ||
7 | - siedem torów zajętych |